2022年度の動画配信のご案内
目次

Staff
毎月月末を目安にホロスコープリーディングをあげる動画を配信しています。詳しくはこちらのページをご覧くださいね。
サブスクリプションのご案内
・1ヶ月に1回、星よみ動画アドレスをメールにて送信いたします(月末が目安です)
・お持ちの情報端末から、動画にアクセスいただけます(Vimeoなので広告等はありません)
・配信内容は、翌月末までごらんいただけます。
・月途中からのご参加は、当月配信されているものまで、まとめて送信いたします。
・サブスクリプションは25日(PST太平洋時間)までに解約されていれば、翌月分はかかりません。もし行き違いで引き落とされた場合は、ご返金いたします。
「星よみ動画Aプラン」___毎月1回40分でホロスコープリーディングを底上げ 1ヶ月分USD18
1月 | 色彩と12星座 主催の宙玲がカラーセラピーから長年携わってきた「色彩と占星術」から12星座の話を、著書から抜粋してお伝えしていきます。 |
2月 | 星座の区分による性質の違いを知ろう ゾディアックを獣、人というようにサインで分けるように、12サインを多産や不毛という他の視点からもバラエティ豊かに考察しましょう。 |
3月 | ハウスが示す時間や場所 Angular、Succedent、Cadentの時間の流れ、具体的な場所について考察しましょう。 |
4月 | 四元素と空間のとらえかた 4つの元素と空間はどのように捉えられてきているのでしょうか。これもアストロロジーを風水的視点を理解する上でも役立つでしょう。 |
5月 | ディグリーに注目する 星座が示す度数を注意深くみていきましょう。数字にはどのような質があらわれているか、特徴的な度数をあげながら、ホロスコープ全体から読み取れるディグリーに注目します。 |
6月 | ネイタルを読み解くコツ、前半 チャートを解釈していくときのコツ。サンプルホロスコープに沿って読み解いていきます。全体の図形や分布パターンから、数秘、サビアン、パーソナル天体の特徴へと視点を移しましょう。 |
7月 | ネイタルを読み解くコツ、後半 ネイタルを読みながら、未来予測へ視点を移しましょう。複雑なアスペクト、「体、感情、知性、スピリチャル」の心理面のとらえかた、アストロマップも加えていきます。 |
8月 | シナストリーで2つのチャートを比較する 相性図の読み方のコツ。どのような吸引力が働いているか、注目します。 |
9月 | リレーションシップ、コンポジットチャート ミッドポイントを活用した相性図の読み解き方をシンプルにお伝えします。 |
10月 | セカンダリープログレスとソーラーアーク 体内時計が刻まれていくような、心の変化に関わる未来予測法。1日1年法や、ソーラーアークの視点からみていきましょう。 |
11月 | プログレスの月が示す体内時計と本能の力。ネイタルとプログレスのアスペクト プログレスの月からは多くの情報が受け取れます。ネイタルとプログレスを具体的に組み合わせながら読み解きましょう。 |
12月 | ネイタル、プログレス、トランジットの三重円をよみとく NPTとして知られる三重円で表された未来予測法は、星よみのなかでも外せない基本です。 どのように着眼すればサクッと読みやすいか、コツをお伝えしていきましょう |
「星よみ動画Bプラン」__毎月1回30分、今月の星の動きと著名人のホロスコープ読み1ヶ月USD15
「星よみ動画Sプラン」___AとBを組み合わせた配信となります。
1ヶ月につきセット価格 USD30 (通常価格 USD33)